2008 Rebel Football Roster
| NO | NAME | HT | WT | POS | CL-EXP | Hometown (Last School) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Isaako Aaitui | 6-3 | 300 | DE | SO-1L | Pago Pago, A. Samoa (Faga'itua HS) |
| 84 | Rodelin Anthony | 6-5 | 230 | WR | JR-2L | Immokalee, FL (Immokale HS) |
| 78 | Johan Asiata | 6-4 | 310 | OL | SR-1L | Kalihi, HI (Yuba College) |
| 36 | Earl Barnes | 5-9 | 180 | DB | JR-TR | Rialto, CA (Riverside CC) |
| 33 | Jason Beauchamp | 6-3 | 220 | LB | JR-2L | San Diego, CA (Steele Canyon HS) |
| 31 | David Biggs | 5-8 | 175 | DB | SO-SQ | Moreno Valley, CA (Rancho Verde HS) |
| 58 | David Blair | 6-2 | 220 | LB | FR-HS | Tempe, AZ (McClintock HS) |
| Chase Bosley | 6-1 | 185 | DB | FR-TR | Yakima, WA (Washington State) | |
| 34 | Eric Braner | 5-10 | 190 | LS | SO-SQ | Las Vegas, NV (Del Sol HS) |
| 48 | Beau Brence | 6-4 | 235 | DE | FR-HS | Plano, TX (Plano Senior HS) |
| 27 | Chris Brogdon | 5-7 | 215 | RB | JR-2L | Phoenix, AZ (Desert Vista HS) |
| 91 | Preston Brooks | 6-2 | 260 | DE | SO-TR | Los Angeles, CA (Washington State) |
| 21 | Lorenzo Bursey Jr. | 5-8 | 175 | DB | JR-TR | Long Beach, CA (Washington State) |
| 55 | Nate Carter | 6-2 | 225 | LB | FR-HS | Las Vegas, NV (Las Vegas HS) |
| 1 | Will Chandler | 5-11 | 180 | DB | FR-RS | Los Angeles, CA (Birmingham HS) |
| 6 | Mike Clausen | 6-2 | 200 | QB | FR-RS | Riverside, CA (John W. North HS) |
| 2 | Omar Clayton | 6-1 | 200 | QB | SO-1L | Normal, IL (Normal Community HS) |
| 60 | Sean Cody | 5-11 | 215 | LB | FR-HS | Las Vegas, NV (Centennial HS) |
| 82 | Gordy Cooper | 6-5 | 215 | WR | FR-HS | San Jacinto, CA (San Jacinto HS) |
| 3 | C.J. Cox | 5-11 | 195 | RB | FR-HS | Garland, TX (North Garland HS) |
| John Crear | 5-7 | 210 | RB | -HS | Houston, TX (Wesfield) | |
| 16 | Travis Dixon | 6-1 | 195 | QB | SO-1L | Chandler, AZ (Hamilton HS) |
| 61 | Mike Donato | 6-3 | 300 | OL | SO-1L | Las Vegas, NV (Eldorado HS) |
| 71 | Perry Eppenger | 6-3 | 300 | DL | JR-2L | North Las Vegas, NV (Cheyenne HS) |
| 98 | George Fa'avae | 6-2 | 260 | DL | SR-TR | Carson, CA (L.A. Harbor JC/Idaho) |
| 65 | Ramsey Feagai | 6-2 | 360 | OL | SO-1L | Honolulu, HI (Radford HS) |
| 80 | Casey Flair | 6-1 | 205 | WR | SR-3L | Anchorage, AK (East HS) |
| 24 | Lafayette Fletcher | 5-8 | 180 | CB | JR-2L | Anaheim, CA (Morningside HS) |
| 8 | Daryl Forte | 5-10 | 200 | DB | JR-2L | Culver City, CA (Culver City HS) |
| 14 | Starr Fuimaono | 5-11 | 210 | LB | JR-2L | Chula Vista, CA (Bonita Vista) |
| 57 | Adam Gent | 5-11 | 205 | LB | JR-TR | Bremerton, WA (Utah Valley State) |
| 66 | John Gianninoto | 6-3 | 290 | OL | SO-1L | Tucson, AZ (Catalina Foothills HS) |
| 92 | Jacob Hales | 6-5 | 295 | DL | SR-3L | Las Vegas, NV (Southern Utah) |
| 96 | Austin Harrington | 6-3 | 200 | TE | FR-RS | Grapevine, TX (Grapevine HS) |
| 59 | Joe Hawley | 6-3 | 300 | OL | JR-2L | Yorba Linda, CA (Esperanza HS) |
| 70 | Jason Heath | 6-4 | 265 | OL | FR-HS | Penryn, CA (Del Oro HS) |
| 7 | Geoffery Howard | 5-10 | 200 | DB | SR-1L | San Diego, CA (Grossmont College) |
| 19 | Dack Ishii | 6-2 | 220 | QB | SR-1L | Huntington Beach, CA (Tennessee) |
| 39 | Ben Jaekle | 6-1 | 170 | K | SO-1L | Las Vegas, NV (Bonanza HS) |
| 67 | Mario Jeberaeel | 6-4 | 280 | OL | SR-3L | Las Vegas, NV (Chaparral HS) |
| 28 | Michael Johnson | 5-8 | 170 | ATH | FR-HS | Suisun, CA (Rodriguez HS) |
| 5 | Chris Jones | 6-3 | 190 | QB | FR-HS | Las Vegas, NV (Shadow Ridge HS) |
| D'Angelo Jones | 5-8 | 205 | RB | SO-TR | Henderson, NV (College of the Sequoias) | |
| 43 | Kamu Kapanui | 6-1 | 245 | LS | JR-2L | Honolulu, HI (Kamehameha HS) |
| 81 | Tate Knutson | 5-10 | 185 | WR | SO-1L | Anchorage, AK (East HS) |
| 53 | Matt Kravetz | 6-1 | 235 | LB | FR-RS | Las Vegas, NV (Durango HS) |
| Damon Kuklinski | 5-8 | 185 | DB | FR-HS | West Covina, CA (South Hills) | |
| 13 | Brendon Lamers | 5-10 | 195 | P | JR-TR | Palos Verdes, CA (El Camino JC) |
| 23 | Terrance Lee | 6-1 | 175 | DB | JR-TR | New Britain, CT (Arizona Western) |
| 62 | Anthony Lewis | 6-1 | 235 | DL | SO-TR | Las Vegas, NV (Southern Utah) |
| 42 | Heivaha Mafi | 6-1 | 255 | DE | JR-TR | Oakland, CA (Laney College) |
| 73 | Evan Marchal | 6-6 | 295 | OL | SO-1L | Petaluma, CA (Casa Grande HS) |
| 47 | Daniel Mareko | 6-2 | 230 | DE | SO-SQ | Pago Pago, America Samoa (Faga'itua HS) |
| 45 | Marquel Martin | 5-11 | 190 | DB | JR-2L | Rialto, CA (Rialto HS) |
| 11 | Justin Marvel | 6-1 | 195 | WR | JR-2L | San Bernardino, CA (Arroyo Valley HS) |
| Alexander Mauga | 5-9 | 190 | DB | FR-HS | Aiea, HI (Aiea) | |
| 63 | Justin McCrory | 6-1 | 265 | DL | SO-SQ | Las Vegas, NV (Las Vegas HS) |
| 51 | Jimmy Miller | 5-11 | 225 | LB | JR-1L | Los Angeles, CA (Mississippi State) |
| 64 | Sifa Moala | 6-1 | 360 | OL | SR-1L | Inglewood, CA (El Camino CC) |
| 95 | Litani MoiMoi | 6-2 | 270 | DL | FR-HS | Menlo Park, CA (Menlo-Atherton) |
| 25 | Nehemiah Mundy | 6-1 | 175 | DB | SO-1L | Los Angeles, CA (Culver City HS) |
| 75 | Matt Murphy | 6-4 | 295 | OL | SO-1L | Lake Forest, CA (El Toro HS) |
| Les Obie | 5-9 | 180 | QB | JR-TR | Huntington Beach, CA (Golden West College) | |
| 40 | Beau Orth | 6-1 | 205 | DB | FR-HS | Las Vegas, NV (Bishop Gorman HS) |
| 56 | Ronnie Paulo | 6-1 | 230 | LB | SO-1L | Las Vegas, NV (Western HS) |
| 18 | Phillip Payne | 6-3 | 185 | WR | FR-HS | Las Vegas, NV (Western HS) |
| 20 | David Peeples | 5-9 | 205 | RB | SR-3L | North Las Vegas, NV (Cheyenne HS) |
| 94 | Thor Pili | 6-3 | 285 | DE | SR-1L | Orem, UT (Oregon/Snow College) |
| 90 | Luke Plante | 6-3 | 245 | DE | JR-RS | Lake Arrowhead, CA (Chaffey College) |
| 79 | Richie Plunkett | 6-6 | 290 | OL | SR-1L | Henderson, NV (Colorado State) |
| 10 | Quinton Pointer | 5-9 | 185 | DB | SO-1L | Cape Coral, FL (Mariner HS) |
| 26 | Deante Purvis | 5-11 | 185 | DB | FR-HS | Pinole, CA (Pinole Valley) |
| Aaron Reed | 6-3 | 200 | WR | FR-HS | Las Vegas, NV (Silverado) | |
| 85 | Jerriman Robinson | 6-1 | 190 | WR | JR-1L | Rialto, CA (Texas Southern) |
| 77 | Yusef Rodgers | 6-3 | 270 | OL | FR-HS | Van Nuys, CA (Crespi HS) |
| 83 | Gerold Rodriguez | 5-10 | 175 | WR | SR-1L | Los Angeles, CA (Arizona) |
| 22 | Wiselet Rouzard | 5-9 | 205 | LB | SO-2L | Immokalee, FL (Immokalee HS) |
| 17 | Renan Saint Preux | 6-1 | 185 | WR | SR-3L | Immokalee, FL (Immokalee HS) |
| 54 | Bryce Saldi | 6-3 | 215 | LB | FR-RS | Southlake, TX (Southlake Carroll HS) |
| 76 | Bennielee Shelby | 6-3 | 260 | DL | FR-HS | Greenville, TX (Greenville HS) |
| 4 | Frank Summers | 5-10 | 230 | RB | SR-1L | Oakland, CA (Cal/Laney College) |
| 41 | Gerome Surrell | 5-11 | 200 | WR | FR-HS | Lathrop, CA (St. Mary's HS) |
| 96 | Lale Taiese | 6-3 | 285 | DL | JR-TR | Oakland, CA (Laney JC) |
| 93 | Malo Taumua | 6-1 | 270 | DL | SO-1L | Honolulu, HI (Aiea HS) |
| 63 | Sean Tesoro | 6-2 | 295 | OL | FR-HS | Kahului, HI (Baldwin HS) |
| 68 | Martin Tevaseu | 6-3 | 320 | DL | JR-TR | Boonville, CA (Santa Rosa JC) |
| 30 | Imari Thompson | 5-9 | 200 | RB | FR-HS | DeSoto, TX (Cedar Hill HS) |
| 29 | Ryan Tillman | 5-10 | 175 | DB | JR-2L | Rialto, CA (Rialto HS) |
| 44 | Travis Trickey | 6-3 | 220 | LB | FR-HS | Springerville, AZ (Round Valley HS) |
| 32 | Channing Trotter | 5-9 | 190 | RB | SO-1L | Mesa, AZ (Red Mountain HS) |
| 16 | Tyler Walker | 6-0 | 200 | WR | JR-TR | Anaheim Hills, CA (Santa Ana JC) |
| 44 | Kyle Watkins | 6-2 | 250 | TE | SO_TR | Phoenix, AZ (Scottsdale CC) |
| 37 | Kyle Watson | 5-9 | 205 | PK/P | JR-1L | Rancho Cucamonga, CA (Texas Southern) |
| 88 | Ryan Wolfe | 6-1 | 210 | WR | JR-2L | Santa Clarita, CA (Hart HS) |
| 50 | Rusty Worthen | 5-11 | 235 | LB | SR-1L | Las Vegas, NV (Moorpark College) |
| 46 | Ryan Worthen | 5-11 | 245 | TE | SR-3L | Las Vegas, NV (Palo Verde HS) |
| 72 | Thomas Wren | 6-5 | 265 | OL | FR-RS | Yorba Linda, CA (Esperanza HS) |
| 87 | Alex Young | 6-4 | 240 | TE | FR-HS | Hughson, CA (Central Catholic HS) |
Coaches
- Mike Sanford - Head Coach
- Todd Berry - Offensive Coord./Quarterbacks/Assoc. HC
- Vic Shealy - Assistant HC/Safeties
- Dennis Therrell - Defensive Coord./LBs
- Gary Bernardi - Offensive Line/TEs
- Mike Bradeson - Cornerbacks/Special Teams Coord.
- Kris Cinkovich - Wide Receivers
- Andre Patterson - Defensive Line
- Kenith Pope - Running Backs
- Keith Uperesa - Offensive Line
- John Grieco - Director of Strength & Conditioning
- Phil Magbanua - Assistant Recruiting Coordinator
Next Game
at TCU
- Men's Basketball
- Date: Sat., Jan. 10
- Time: 2:30 p.m. (PST)
- TV: The Mtn.
Podcast
The Rebel Room
Never can get enough UNLV analysis and chatter? Then this is the stop for you. Each Thursday, join the Sun sports staff in The Rebel Room for your fix.
LOUISVILLE POSTGAME: No Wink, No Problem
Blogs
Sports: UNLV
The Mtn. will air hour-long Tark show Saturday (2 Comments)
Cruz leaving Rebels soccer team for Major League Soccer (UPDATED) (6 Comments)
UNLV running backs coach Pope leaving for Iowa State (1 Comment)
Shark Bytes
The Chargers kept me home (10 Comments)
High School Sports Scene
Rudd watching UNLV hoops with interest (7 Comments)
Sports: UNLV
Rebels gain big commitment from juco DE B.J. Bell; sign DeGiacomo (3 Comments)
Adams practices, will come off the bench Saturday (2 Comments)
Shark Bytes
A fine win, Piero’s and following me (9 Comments)
Sports: UNLV
To Rebels basketball fans, from René Rougeau (5 Comments)
Shark Bytes
Louisville, Oklahoma and Musburger (18 Comments)
The Sun
Locally owned and independent for more than 50 years.


